In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione( L. 69 / 2009 L. 213/2012 Dlgs 33/2013 e L.190/2012)
IN AGGIORNAMENTO
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Tipologia | Oggetto | Extra Info | ||
---|---|---|---|---|
14/10/24 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - III Trimestre 2024 | Numero protocollo: 2024/52155 | |
03/10/24 | Atti Interni | Ammontare complessivo dei debiti. Anno 2023 | Numero protocollo: 2024/50227 | |
03/10/24 | Atti Interni | Ammontare complessivo dei debiti. Anno 2022 | Numero protocollo: 2024/50224 | |
19/09/24 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - II Trimestre 2024 | Numero protocollo: 2024/47446 | |
29/04/24 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti - esercizio finanziario 2022 |
Allegato Pubblico Allegato Pubblico Allegato Pubblico Allegato Pubblico |
|
16/04/24 | Comunicazioni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - I Trimestre 2024 | Numero protocollo: 2024/20779 | |
25/01/24 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - Anno 2023 | Numero protocollo: 2024/4501 | |
25/01/24 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - IV Trimestre 2023 | Numero protocollo: 2024/4498 | |
09/10/23 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - II Trimestre 2023 | Numero protocollo: 2023/40962 | |
09/10/23 | Atti Interni | Indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.) - III Trimestre 2023 | Numero protocollo: 2023/40954 |
Creazione area: 08/03/2017 18:06:47
Ultimo aggiornamento: 14/10/2024 12:14:15